開催場所:名古屋大学
開催日時:2010/11/27(土)
名古屋大学にて2010年度中部経済学インターゼミが開催されました。
報告タイトル | 所属 | ゼミ名(参加人数) | |
10:30〜11:10 | 中古品の真実 | 中京大学経済学部 | 近藤健児ゼミ(8名) |
11:10〜11:50 | 大学生の生活 | 中京大学経済学部 | 古川雄一ゼミ(7名) |
14:20〜15:10 | 若者の所得格差 | 名古屋大学経済学部 | 柳原光芳ゼミ(8名) |
15:10〜16:00 | あおなみ線の今後について | 愛知大学経済学部 | 國崎稔ゼミ(7名) |
16:00〜16:50 | 日本の航空政策 | 南山大学経済学部 | 唐澤幸雄ゼミ(7名) |
報告タイトル | 所属 | ゼミ名(参加人数) | |
10:30〜11:10 | アニメと経済 | 中京大学経済学部 | 古川雄一ゼミ(6名) |
11:10〜11:50 | 今、地球が熱い | 名古屋学院大学経済学部 | 伊澤俊泰ゼミ(7名) |
14:20〜15:10 | ごみの有料化とその影響 | 名古屋市立大学経済学部 | 森田雄一ゼミ(3名) |
15:10〜16:00 | 日本の貧困 | 中京大学経済学部 | 風神佐知子ゼミ(5名) |
16:00〜16:50 | 映画が与える経済効果 | 中京大学経済学部 | 増田淳矢ゼミ(3名) |
報告タイトル | 所属 | ゼミ名(参加人数) | |
10:30〜11:10 | 僕達の方程式 | 中京大学経済学部 | 古川雄一ゼミ(6名) |
11:10〜11:50 | 地域ブランドによる地域の活性化 | 名古屋市立大学経済学部 | 森田雄一ゼミ(3名) |
14:20〜15:10 | 日本の経済成長のために | 中京大学経済学部 | 風神佐知子ゼミ(5名) |
15:10〜16:00 | 産業連関分析による成長戦略 | 名古屋大学経済学部 | 多和田眞ゼミ(7名) |
16:00〜16:50 | 市町村合併は有効なのか | 富山大学経済学部 | 中村和之ゼミ(3名) |
報告タイトル | 所属 | ゼミ名(参加人数) | |
10:30〜11:10 | トレーディング・システム | 中京大学経済学部 | 古川雄一ゼミ(1名) |
11:10〜11:50 | 煙草の経済効果 | 中京大学経済学部 | 増田淳矢ゼミ(4名) |
14:20〜15:10 | 桜通線開通が地域に与える影響 | 名古屋市立大学経済学部 | 森田雄一ゼミ(3名) |
15:10〜16:00 | 離婚 | 名古屋大学経済学部 | 根本二郎ゼミ(4名) |
16:00〜16:50 | 休日分散化の実施に向けて | 南山大学総合政策学部 | 寶多康弘ゼミ(11名) |
報告タイトル | 所属 | ゼミ名(参加人数) | |
10:30〜11:10 | 日本におけるインバウンド観光の経済分析 | 南山大学総合政策学部 | 寶多康弘ゼミ(8名) |
11:10〜11:50 | 懸賞の検証 | 中京大学経済学部 | 近藤健児ゼミ(7名) |
14:10〜14:50 | お酒と経済 | 中京大学経済学部 | 古川雄一ゼミ(9名) |
14:50〜15:30 | 観光需要の分析と経済効果の計測 | 名古屋大学経済学部 | 根本二郎ゼミ(5名) |
15:30〜16:10 | 違法音楽ダウンロードの現状 | 中京大学経済学部 | 風神佐知子ゼミ(5名) |
16:10〜16:50 | 日本の医療制度 | 南山大学経済学部 | 唐澤幸雄ゼミ(6名) |
報告タイトル | 所属 | 講演者 | |
10:30〜11:10 | クリエイティブ・コミュニケーション −最高の自分を準備するために− | 名古屋大学大学院経済学研究科 | 西村眞教授 |
HP担当
中京大学経済学部
増田淳矢
admin-at-ceis.jp
(-at-を@に置き換えてください)